SPECIFICATIONS
| Motor | Bosch, Performance CX Cargo Line |
|---|---|
| Display | Bosch, Purion |
| Battery | Bosch, PowerPack, 500 Wh |
| Frame family | Winora, S235JR Steel, eCargo Frame, Steel |
| Fork | Starr |
| Crank arm | Winora, forged, Aluminium |
| Rim | Ryde, Andra 40, Double Wall, Aluminium |
| Clamping ring | quick release, Quick release, 34.9 mm |
| Shift lever | Shimano, Nexus, Twist shifter |
| Bottom bracket | integrated in the motor |
| Chain guard | Hesling, Cinco |
| Sprocket | Shimano, Einzelblatt |
| Chain | KMC, E1 EPT |
| Chainring | KMC, Steel, 38 teeth |
| Brake lever | Tektro, HD-T520, Aluminium |
| BRAKE DISC (FRONT) | Tektro, TR160, 160 mm |
| BRAKE DISC (REAR) | Tektro, TR160-35 CL, 160 mm |
| TYRE | Schwalbe, Pick-Up, 55-406, 20 x 2.15 inch |
| REAR WHEEL HUB | Shimano, Nexus |
| SPOKES | black |
| HANDLEBAR | Humpert, Stuttgart, 610 mm |
| GRIPS | Herrmans, Click Ergo – lock on grips |
| STEM | Alu, winkelverstellbar, Inner clamping, 31.8 mm, 0.0 degrees |
| HEADSET | VP, MH305C |
| SADDLE | Selle Royal, Orbis |
| SEAT POST | Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| PEDALS | Marwi, SP-827, mit Reflektor |
| HEADLIGHT | Herrmans, H-Black MR8 E, 50 lm |
| REAR LIGHT | AXA, Blueline |
| DYNAMO | via system battery |
| CARRIER | Winora, Systemgepäckträger |
| FENDERS | Curana, Apollo 65, Aluminium |
| STAND | Zweibeinständer |














Reviews
There are no reviews yet.